Ranking de los juegos mas rentables en el 2008
Esta tabla muestra los juegos que mas rentables del 2008, lo llamativo es que vemos es que todos son juegos de Xbox 360 o de la Nintendo Wii, no hay ningún juego de PC y por mucho que duela tampoco de Playstation 3. Que Fallout 3 con tan poco tiempo haya entrado en la octava posicion dice mucho a su favor y cabe destacar que Mario Party 8 que salio a mediados del 2007 siga estando en la lista.
RANKING | JUEGOS | PLATAFORMA | A LA VENTA |
DESARROLLADOR |
1 | Grand Theft Auto IV | Xbox 360 | 4/29/08 | Rockstar (Take-Two) |
2 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Xbox 360 | 11/5/07 | Activision |
3 | Halo 3 | Xbox 360 | 9/25/07 | Microsoft |
4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 | Xbox 360 | 3/18/08 | Ubisoft |
5 | Army of Two | Xbox 360 | 3/6/08 | Electronic Arts |
6 | Mario Kart Wii | Wii | 4/27/08 | Nintendo |
7 | Super Smash Bros. Brawl | Wii | 3/9/08 | Nintendo |
8 | Fallout 3 | Xbox 360 | 10/28/08 | Bethesda Softworks |
9 | Assassin’s Creed | Xbox 360 | 11/15/07 | Ubisoft |
10 | Mario Party 8 | Wii | 5/31/07 | Nintendo |
- Publicidad -